您是否曾在電腦系統上開啟一個本地檔案,發現它開啟的時間似乎很長?如果一個檔案開啟時間過長,您可能會退出開啟應用程式並嘗試再次開啟該檔案。如果這種情況經常發生,您甚至可能考慮購買新電腦或新的硬碟 。即使您的讀取 IOPS(一個常見的硬碟速度指標)相對較高,這種情況也可能發生。
然而,這種令人沮喪的使用者體驗很可能會反映在一個稱為長延遲讀取次數的指標上。在幕後,每當您的系統傳送請求從您的硬碟讀取資料時,它都會跟蹤硬碟返回該資訊給系統所需的時間量。如果讀取請求花費的時間超過一定的時間,系統將增加長延遲讀取次數。對於 HDD 來說,增加長延遲讀取次數的標準通常是當一個讀取命令花費的時間超過 1000 毫秒 +(被讀取的扇區數 / 256)* 2 毫秒。
在 HDD 上的長延遲讀取通常是由過多的讀取重試引起的。這些過多的重試可能由於兩個原因:壞扇區和寫入不良的資料 。壞扇區,或損壞的磁碟介質,可能是由製造過程中的缺陷,或製造過程後由於鬆散的顆粒或頭部碰撞造成的。如果寫入弱、寫入偏離軌道或被鄰近軌道的資料覆蓋,資料可能會寫入不良,這可能是由於振動造成的。這兩個原因通常會導致硬碟嘗試多次讀取,可能會稍微改變頭部位置或電力強度。而且,因為每次重試都需要頭部再旋轉一次,讀取可能需要多次旋轉,因此需要更長的時間才能成功。
長延遲讀取資料在硬碟健康預測中的重要性
此外,在我們為 ULINK DA Drive Analyzer 訓練自己的機器學習演算法以預測硬碟的剩餘使用壽命時,我們注意到長延遲讀取資料被演算法賦予了高重要性分數。這意味著演算法確定長延遲讀取資料在預測硬碟剩餘使用壽命方面特別有用,尤其是與其他預測因子結合時。
由於這個指標可能反映了緩慢的使用者體驗,以及這個指標與硬碟壽命之間的關係,我們認為比較一些硬碟機種的長延遲讀取資料以看哪些表現更好或更差可能會很有趣。
資料收集過程
我們用來對硬碟機種進行排名的資料是 2023 年 5 月從 NAS 使用者那裡收集的 SATA HDD 健康 資料 。我們使用了那些在該月內至少有兩天相鄰資料的硬碟 。對於每個硬碟,讀取命令計數最初報告為生命週期執行總數,因此我們透過計算每日差異將這些轉換為每日值。長延遲讀取計數最初報告為每日值,並且保持為此。
此外,我們排除了沒有機種資訊的硬碟 。我們排除了具有非 ASCII 機種資訊的硬碟 。我們排除了沒有報告長延遲讀取資訊或讀取命令計數資訊的硬碟 。我們排除了沒有發出任何讀取命令的硬碟 。我們保留了開機年份在 4 到 5 年之間的硬碟,因為我們對在一段時間使用後對硬碟進行排名感興趣,並且因為我們想控制硬碟年齡對排名的可能混淆因素。
對於每個硬碟 ,我們計算了長延遲讀取與讀取命令的比率,並排除了比率是異常值的硬碟(即,超過 Q3 的 1.5 IQR)。這樣做是為了我們能夠比較硬碟機種之間典型的使用者體驗。我們保留了至少有 100 硬碟的硬碟機種 。對於每個硬碟機種,我們然後計算總長延遲讀取與總讀取命令的比率,然後將結果數字乘以 100 萬。這個比率,即“長延遲讀取比率”,被用來對硬碟機種進行排名。這讓我們有了 120 個硬碟機種和 135,501 個硬碟用於排名。
表 1: 硬碟長延遲讀取(LLR)排名(四年年份的硬碟)
排名 | 製造商 | 機種 編號 | 容量 (TB) | 硬碟 數量 | 平均 POY | 總 LLR 數量 | 總讀取命令數 (百萬) |
LLR 比率 |
1 | 希捷 | st10000vx0004-1ze101 | 10 | 250 | 4.43 | 329 | 9,215 | 0.04 |
2 | 希捷 | st10000vn0004-1zd101 | 10 | 2,765 | 4.43 | 4,961 | 85,782 | 0.06 |
3 | 希捷 | st10000ne0004-1zf101 | 10 | 819 | 4.41 | 2,840 | 19,938 | 0.14 |
4 | 希捷 | st1000dm010-2ep102 | 1 | 442 | 4.43 | 488 | 2,968 | 0.16 |
5 | 希捷 | st10000ne0004-2gt11l | 10 | 176 | 4.57 | 725 | 3,868 | 0.19 |
6 | WDC | wdc wd2003fzex-00srla0 | 2 | 103 | 4.47 | 255 | 545 | 0.47 |
7 | HGST | hgst hus722t2tala604 | 2 | 315 | 4.35 | 1,516 | 2,850 | 0.53 |
8 | 希捷 | st8000ne0004-1zf11g | 8 | 800 | 4.43 | 8,265 | 14,946 | 0.55 |
9 | WDC | wdc wd8003fryz-01jpdb1 | 8 | 661 | 4.59 | 55,795 | 77,148 | 0.72 |
10 | HGST | hgst huh721212ale604 | 12 | 192 | 4.36 | 5,498 | 6,107 | 0.90 |
11 | HGST | hgst hus726060ale610 | 6 | 271 | 4.48 | 23,297 | 25,868 | 0.90 |
12 | WDC | wdc wd1005fbyz-01ycbb2 | 1 | 111 | 4.57 | 1,322 | 1,426 | 0.93 |
13 | Seagate | st1000vn002-2ey102 | 1 | 697 | 4.45 | 8,474 | 6,819 | 1.24 |
14 | WDC | wdc wd101kryz-01jpdb1 | 10 | 726 | 4.63 | 62,499 | 49,810 | 1.25 |
15 | WDC | wdc wd2005fbyz-01ycbb2 | 2 | 478 | 4.65 | 6,653 | 4,762 | 1.40 |
16 | Seagate | st8000vx0022-2ej112 | 8 | 382 | 4.52 | 10,208 | 7,189 | 1.42 |
17 | Seagate | st4000nm0115-1yz107 | 4 | 262 | 4.45 | 31,351 | 21,756 | 1.44 |
18 | Toshiba | toshiba hdwg11a | 10 | 125 | 4.32 | 3,592 | 2,413 | 1.49 |
19 | WDC | wdc wd60purz-85zufy1 | 6 | 246 | 4.41 | 10,549 | 6,970 | 1.51 |
20 | HGST | hgst huh721010ale600 | 10 | 312 | 4.41 | 12,694 | 7,412 | 1.71 |
21 | Seagate | st14000vn0008-2jg101 | 14 | 200 | 4.27 | 7,552 | 4,155 | 1.82 |
22 | HGST | hgst hus728t8tale6l4 | 8 | 284 | 4.24 | 14,099 | 7,368 | 1.91 |
23 | WDC | wdc wd60efrx-68l0bn1 | 6 | 5,126 | 4.46 | 203,116 | 104,943 | 1.94 |
24 | WDC | wdc wd2002ffsx-68pf8n0 | 2 | 1,045 | 4.51 | 17,088 | 8,337 | 2.05 |
25 | Seagate | st12000ne0007-2gt116 | 12 | 539 | 4.45 | 28,696 | 13,846 | 2.07 |
26 | HGST | hgst huh721010ale604 | 10 | 315 | 4.37 | 26,029 | 11,980 | 2.17 |
27 | HGST | hgst hdn721010ale604 | 10 | 294 | 4.64 | 18,727 | 8,435 | 2.22 |
28 | WDC | wdc wd40ezrz-00gxcb0 | 4 | 679 | 4.41 | 21,626 | 9,535 | 2.27 |
29 | WDC | wdc wd8003ffbx-68b9an0 | 8 | 933 | 4.36 | 72,529 | 30,574 | 2.37 |
30 | WDC | wdc wd40purz-85ttdy0 | 4 | 809 | 4.42 | 41,872 | 16,976 | 2.47 |
31 | WDC | wdc wd30ezrz-00gxcb0 | 3 | 139 | 4.56 | 6,616 | 2,633 | 2.51 |
32 | 希捷 | st4000vx000-2ag166 | 4 | 107 | 4.44 | 2,806 | 1,114 | 2.52 |
33 | 希捷 | st6000vn0041-2el11c | 6 | 1,083 | 4.58 | 56,723 | 21,844 | 2.60 |
34 | WDC | wdc wd100emaz-00wjta0 | 10 | 345 | 4.25 | 34,657 | 12,838 | 2.70 |
35 | WDC | wdc wd4000f9yz-09n20l1 | 4 | 116 | 4.50 | 5,798 | 2,125 | 2.73 |
36 | HGST | hgst hus726t4tala6l4 | 4 | 181 | 4.25 | 8,427 | 3,018 | 2.79 |
37 | WDC | wdc wd100efax-68lhpn0 | 10 | 2,217 | 4.42 | 349,450 | 124,124 | 2.82 |
38 | HGST | hgst huh721212ale600 | 12 | 265 | 4.35 | 30,883 | 10,927 | 2.83 |
39 | WDC | wdc wd4003ffbx-68mu3n0 | 4 | 2,547 | 4.44 | 176,741 | 60,196 | 2.94 |
40 | WDC | wdc wd40efrx-68n32n0 | 4 | 23,891 | 4.46 | 1,308,507 | 428,091 | 3.06 |
41 | 東芝 | toshiba hdwn180 | 8 | 368 | 4.41 | 36,853 | 11,999 | 3.07 |
42 | WDC | wdc wd30efrx-68n32n0 | 3 | 3,617 | 4.50 | 197,416 | 61,405 | 3.22 |
43 | Seagate | st4000dm000-1f2168 | 4 | 109 | 4.45 | 4,548 | 1,407 | 3.23 |
44 | WDC | wdc wd6002ffwx-68tz4n0 | 6 | 615 | 4.64 | 64,147 | 17,868 | 3.59 |
45 | Seagate | st8000ne0021-2en112 | 8 | 238 | 4.56 | 20,683 | 5,615 | 3.68 |
46 | WDC | wdc wd20purz-85gu6y0 | 2 | 350 | 4.33 | 10,323 | 2,794 | 3.69 |
47 | WDC | wdc wd6003ffbx-68mu3n0 | 6 | 1,782 | 4.45 | 149,405 | 40,328 | 3.70 |
48 | Toshiba | toshiba dt01aca200 | 2 | 480 | 4.51 | 20,597 | 5,208 | 3.95 |
49 | WDC | wdc wd101kfbx-68r56n0 | 10 | 864 | 4.47 | 118,927 | 29,566 | 4.02 |
50 | WDC | wdc wd121kryz-01w0rb0 | 12 | 540 | 4.62 | 77,793 | 19,137 | 4.07 |
51 | WDC | wdc wd10purz-85u8xy0 | 1 | 129 | 4.43 | 6,717 | 1,640 | 4.10 |
52 | Seagate | st6000nm0115-1yz110 | 6 | 888 | 4.47 | 94,069 | 22,845 | 4.12 |
53 | Seagate | st2000ne0025-2fl101 | 2 | 503 | 4.50 | 23,567 | 5,666 | 4.16 |
54 | HGST | hgst hdn724040ale640 | 4 | 224 | 4.54 | 17,453 | 4,087 | 4.27 |
55 | WDC | wdc wd80emaz-00wjta0 | 8 | 496 | 4.42 | 49,521 | 11,579 | 4.28 |
56 | WDC | wdc wd4002fyyz-01b7cb1 | 4 | 1,189 | 4.59 | 147,174 | 34,179 | 4.31 |
57 | WDC | wdc wd20efrx-68euzn0 | 2 | 12,566 | 4.48 | 679,418 | 157,156 | 4.32 |
58 | WDC | wdc wd80efax-68lhpn0 | 8 | 935 | 4.37 | 103,075 | 23,770 | 4.34 |
59 | Seagate | st6000vn0033-2ee110 | 6 | 3,219 | 4.44 | 321,212 | 69,871 | 4.60 |
60 | HGST | hgst hus726t6tale6l4 | 6 | 322 | 4.20 | 29,188 | 6,010 | 4.86 |
61 | Seagate | st10000vn0004-2gs11l | 10 | 664 | 4.65 | 119,913 | 24,373 | 4.92 |
62 | HGST | hgst huh728080ale600 | 8 | 198 | 4.54 | 41,608 | 8,323 | 5.00 |
63 | WDC | wdc wd6002fryz-01wd5b1 | 6 | 690 | 4.62 | 76,806 | 14,993 | 5.12 |
64 | WDC | wdc wd8001ffwx-68j1un0 | 8 | 547 | 4.67 | 52,269 | 10,147 | 5.15 |
65 | HGST | hgst hdn726040ale614 | 4 | 1,016 | 4.63 | 92,640 | 17,821 | 5.20 |
66 | HGST | hgst hus726040ale610 | 4 | 130 | 4.59 | 13,211 | 2,495 | 5.30 |
67 | Seagate | st12000nm0007-2a1101 | 12 | 652 | 4.37 | 177,372 | 31,684 | 5.60 |
68 | HGST | hgst hdn726060ale614 | 6 | 522 | 4.61 | 96,880 | 16,819 | 5.76 |
69 | HGST | hgst hus726t4tale6l4 | 4 | 209 | 4.26 | 19,024 | 3,185 | 5.97 |
70 | Toshiba | toshiba dt01aca300 | 3 | 403 | 4.51 | 27,279 | 4,414 | 6.18 |
71 | Seagate | st8000vn0022-2el112 | 8 | 5,905 | 4.46 | 1,087,817 | 175,748 | 6.19 |
72 | WDC | wdc wd80efax-68knbn0 | 8 | 2,216 | 4.35 | 372,916 | 58,534 | 6.37 |
73 | WDC | wdc wd30efrx-68euzn0 | 3 | 6,522 | 4.49 | 584,590 | 88,570 | 6.60 |
74 | 希捷 | st10000nm0016-1tt101 | 10 | 564 | 4.44 | 415,908 | 61,361 | 6.78 |
75 | WDC | wdc wd4002ffwx-68tz4n0 | 4 | 583 | 4.64 | 74,497 | 10,874 | 6.85 |
76 | 希捷 | st4000ne0025-2ew107 | 4 | 1,728 | 4.48 | 204,073 | 25,800 | 7.91 |
77 | WDC | wdc wd10efrx-68fytn0 | 1 | 3,955 | 4.48 | 207,517 | 26,079 | 7.96 |
78 | WDC | wdc wd80ezaz-11tdba0 | 8 | 212 | 4.43 | 31,955 | 3,926 | 8.14 |
79 | 希捷 | st6000ne0023-2ex110 | 6 | 594 | 4.41 | 114,862 | 14,059 | 8.17 |
80 | 希捷 | st6000ne0021-2en11c | 6 | 247 | 4.55 | 35,414 | 4,210 | 8.41 |
81 | 希捷 | st6000vx0023-2ef110 | 6 | 370 | 4.45 | 45,241 | 5,375 | 8.42 |
82 | 東芝 | toshiba hdwd120 | 2 | 372 | 4.47 | 32,482 | 3,713 | 8.75 |
83 | 東芝 | toshiba hdwd130 | 3 | 381 | 4.48 | 71,764 | 8,116 | 8.84 |
84 | 希捷 | st3000dm007-1wy10g | 3 | 213 | 4.45 | 17,971 | 2,008 | 8.95 |
85 | WDC | wdc wd4001ffsx-68jnun0 | 4 | 222 | 4.47 | 20,459 | 2,191 | 9.34 |
86 | HGST | hgst hdn728080ale604 | 8 | 357 | 4.58 | 95,941 | 10,096 | 9.50 |
87 | Seagate | st8000nm0055-1rm112 | 8 | 893 | 4.45 | 159,218 | 16,552 | 9.62 |
88 | WDC | wdc wd4002fyyz-01b7cb0 | 4 | 205 | 4.52 | 22,738 | 2,257 | 10.07 |
89 | Toshiba | toshiba hdwd110 | 1 | 145 | 4.42 | 10,423 | 1,015 | 10.27 |
90 | WDC | wdc wd80efzx-68uw8n0 | 8 | 1,834 | 4.66 | 504,213 | 47,628 | 10.59 |
91 | Hitachi | hitachi hus724030ale641 | 3 | 221 | 4.46 | 24,645 | 2,300 | 10.72 |
92 | Toshiba | toshiba hdwn160 | 6 | 329 | 4.44 | 276,990 | 25,538 | 10.85 |
93 | Seagate | st12000vn0007-2gs116 | 12 | 1,097 | 4.46 | 434,199 | 39,696 | 10.94 |
94 | Seagate | st10000nm0086-2aa101 | 10 | 660 | 4.43 | 217,160 | 19,481 | 11.15 |
95 | Toshiba | toshiba mg05aca800e | 8 | 234 | 4.38 | 83,658 | 7,396 | 11.31 |
96 | WDC | wdc wd3001ffsx-68jnun0 | 3 | 149 | 4.47 | 11,268 | 894 | 12.61 |
97 | HGST | hgst hdn724030ale640 | 3 | 100 | 4.57 | 13,236 | 1,043 | 12.69 |
98 | Toshiba | toshiba dt01aca100 | 1 | 217 | 4.42 | 15,176 | 1,148 | 13.22 |
99 | Seagate | st4000nm0035-1v4107 | 4 | 1,018 | 4.48 | 325,120 | 23,182 | 14.02 |
100 | Seagate | st2000nm0008-2f3100 | 2 | 428 | 4.53 | 68,901 | 4,736 | 14.55 |
101 | WDC | wdc wd60efax-68shwn0 | 6 | 107 | 4.10 | 26,789 | 1,821 | 14.71 |
102 | Seagate | st6000dm003-2cy186 | 6 | 286 | 4.44 | 83,494 | 5,115 | 16.32 |
103 | Seagate | st1000nm0008-2f2100 | 1 | 157 | 4.47 | 25,466 | 1,521 | 16.74 |
104 | Toshiba | toshiba mg04aca600e | 6 | 258 | 4.51 | 109,339 | 6,446 | 16.96 |
105 | Seagate | st8000dm004-2cx188 | 8 | 604 | 4.43 | 193,465 | 11,343 | 17.06 |
106 | Seagate | st14000ne0008-2jk101 | 14 | 147 | 4.18 | 94,773 | 5,348 | 17.72 |
107 | Seagate | st4000vx007-2dt166 | 4 | 646 | 4.51 | 196,320 | 11,039 | 17.78 |
108 | Seagate | st4000dm005-2dp166 | 4 | 145 | 4.53 | 29,782 | 1,515 | 19.65 |
109 | Toshiba | toshiba hdwe160 | 6 | 124 | 4.55 | 64,841 | 3,210 | 20.20 |
110 | Toshiba | toshiba md04aca400 | 4 | 197 | 4.51 | 144,748 | 7,078 | 20.45 |
111 | Seagate | st2000dm008-2fr102 | 2 | 291 | 4.25 | 69,211 | 2,685 | 25.77 |
112 | Seagate | st4000vn008-2dr166 | 4 | 11,654 | 4.47 | 4,681,489 | 174,051 | 26.90 |
113 | Seagate | st4000dm004-2cv104 | 4 | 1,263 | 4.44 | 347,954 | 11,904 | 29.23 |
114 | Toshiba | toshiba mg04aca400n | 4 | 281 | 4.44 | 62,260 | 2,011 | 30.96 |
115 | Seagate | st8000as0002-1na17z | 8 | 165 | 4.49 | 89,239 | 2,685 | 33.23 |
116 | Toshiba | toshiba hdwq140 | 4 | 786 | 4.45 | 483,543 | 11,776 | 41.06 |
117 | Seagate | st6000nm0024-1ht17z | 6 | 143 | 4.55 | 76,186 | 1,620 | 47.04 |
118 | Toshiba | toshiba mg04aca200e | 2 | 129 | 4.41 | 78,111 | 1,021 | 76.49 |
119 | Toshiba | toshiba mg04aca400e | 4 | 281 | 4.38 | 382,158 | 3,392 | 112.66 |
120 | Toshiba | Toshiba hdwe140 | 4 | 153 | 4.43 | 149,924 | 1,258 | 119.21 |
注意:
1. 容量 TB 指的是給定的 TB 對於一個硬碟機種
2. 平均開機年數指的是給定的硬碟機種的平均開機年數
3.總長延遲讀取次數是給定的硬碟機種的長延遲讀取的總和
4. 讀取指令的總數是給定的硬碟機種的讀取指令的總和
5. 長延遲讀取比率 = 總長延遲讀取次數 / 讀取指令的總數 * 1,000,000
6. 長延遲讀取比率異常的硬碟機種會以粗體突出顯示
具有低排名數字(例如,排名 1 -10)的硬碟機種有低長延遲讀取比率(即,只有少數讀取指令導致長延遲讀取),並且通常預期在讀取時不會經常落後。具有高排名數字(例如,111-120)的硬碟 機種有高長延遲讀取比率,並且預期在讀取時比具有低排名數字的硬碟機種更頻繁地落後。排名前 10 名(最差)的硬碟機種有異常大的長延遲讀取比率(1.5 IQR 以上 Q3)。
平均開機年數、讀取指令的總數或容量 TB 與長延遲讀取比率沒有顯著相關(p > 0.05)。這意味著這些變數對硬碟機種排名的混淆效應是最小的。
限制
在我們結論之前,我們將承認上述排名的一些限制。首先,我們無法控制每個指令的檔案大小,這是一個使用者特定因素,可能影響了硬碟排名結果,因為我們沒有資料來控制這樣的潛在混淆因素。其次,硬碟的排名是基於開機年數相當於 4 – 5 年的硬碟 ,所以我們不能將排名推廣到比這更老或更年輕的硬碟 。
總結
總之,我們比較了幾個硬碟機種並根據它們的長延遲讀取次數對它們進行了排名,這些讀取次數是根據發給它們的讀取指令數量進行標準化的。排名可能提供了一些洞察,關於使用某些硬碟機種時使用者可能感受到多少延遲。排名也可能是潛在硬碟機種壽命的指標,儘管我們不能說長延遲讀取是本身硬碟失敗的指標。討論了限制。